Вы здесь
Сколько зарабатывает бухгалтер в городе Иркутск
Статика корректна на 2 августа 2025 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии бухгалтер зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы специалиста данной сферы мы используем статистику нашего сайта и портала «Работа в России».
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
Статистика по вакансиям, з/пл (руб.) |
65,298 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
Название вакансии | Предприятие, город | Макс. з/пл (руб.) |
---|---|---|
Главный бухгалтер | Прок, Иркутск | 150,000 |
Название вакансии | Предприятие, город | Мин. з/пл (руб.) |
---|---|---|
Бухгалтер первички | Профессионал М, Иркутск | 25,000 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата (руб.) | Опыт работы |
---|---|---|---|
Главный бухгалтер | Прок, Иркутск | 150,000 | 5-10 лет |
1С специалист: бухгалтерия и ЗУП | ПиАр, Иркутск | 120,000 | 1-2 года |
Бухгалтер | ДСК Иркутская, Иркутск | 100,000 | 3-5 лет |
Заместитель главного бухгалтера | НПК Спирит, Иркутск | 100,000 | 3-5 лет |
Главный бухгалтер | ГК Аврора, Иркутск | 100,000 | 3-5 лет |
Заместитель главного бухгалтера | ТрансБайкал, Иркутск | 85,000 | 1-2 года |
Бухгалтер-калькулятор (IIKO) в сеть кафе | ИП Kade, Иркутск | 80,000 | 1-2 года |
Главный бухгалтер | СПЕЦМАШАКТИВ, Иркутск | 80,000 | |
Бухгалтер-калькулятор | Rodina Grand Hotel&Spa Irkutsk ( Прибайкалье), И... | 80,000 | 1-2 года |
Главный бухгалтер на предприятие | МАГИЯ СЛАДОСТЕЙ, Иркутск | 80,000 | |
Бухгалтер ресторана | Анастасия+, Иркутск | 75,000 | |
Бухгалтер | БСК, Иркутск | 75,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер по налоговому учету | Автотрейд, Иркутск | 75,000 | 1-2 года |
Главный бухгалтер | Областное государственное казенное учреждение здравоохра... | 75,000 | 1-2 года |
Бухгалтер-ревизор | ЭВРИКА, Иркутск | 70,000 | |
Бухгалтер | Торговая Компания Мир, Иркутск | 70,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на аренду | Чекотова П.А.ФОРТУНА, Иркутск | 70,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на самостоятельный баланс | КОРСА, Иркутск | 70,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер по расчету заработной платы | БРК, филиал г. Иркутск, Иркутск | 70,000 | 1-2 года |
Бухгалтер (Н.Ленино) | ГАРАНТ–АВТО, Иркутск | 70,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на Банк Клиент | АТЛАНТ, Иркутск | 70,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер по расчету заработной платы (100 человек) | Траверс, Иркутск | 65,000 | 1-2 года |
Ведущий бухгалтер в отделе по сводной отчетности (г. Иркутск) | ГКУ ИО Единый Центр Обслуживания в Сфере Образования, Ир... | 65,000 | 1-2 года |
Бухгалтер | Виктория Н, Иркутск | 65,000 | 1-2 года |
Ведущий бухгалтер | МУП Служба эксплуатации мостов г.Иркутска, Иркутск | 65,000 | 1-2 года |
Ведущий бухгалтер в отделе расчетов по заработной плате (Иркутск) | ГКУ ИО Единый Центр Обслуживания в Сфере Образования, Ир... | 62,000 | 1-2 года |
Ведущий бухгалтер в отделе по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками (Иркутск) | ГКУ ИО Единый Центр Обслуживания в Сфере Образования, Ир... | 62,000 | 1-2 года |
Главный бухгалтер | Global Finance Иркутск, Иркутск | 60,000 | |
Ведущий бухгалтер в отделе учета доходов и налогов (Иркутск) | ГКУ ИО Единый Центр Обслуживания в Сфере Образования, Ир... | 60,000 | 1-2 года |
Бухгалтер-калькулятор | Кафе Унга, Иркутск | 60,000 | 1-2 года |
Бухгалтер | Pizza hot, Иркутск | 60,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на первичную документацию | Техноцентр, Группа Компаний, Иркутск | 60,000 | без опыта |
Бухгалтер по заработной плате | МУФП Иркутская Аптека, Иркутск | 60,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер на самостоятельный баланс | Форус, Группа компаний, Иркутск | 60,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на первичную документацию | Кафе Кимчи, Иркутск | 60,000 | 1-2 года |
Бухгалтер-кассир | МСИ, Иркутск | 60,000 | |
Ведущий бухгалтер | ЭКСПЕРТ38, Иркутск | 59,000 | |
Бухгалтер | АО СГМК, Иркутск | 58,000 | |
Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы | ГБУЗ Иркутская ордена Знак Почета областная клиническая... | 57,700 | 1-2 года |
Ведущий бухгалтер в отделе расчетов по стипендиям и компенсациям (Иркутск) | ГКУ ИО Единый Центр Обслуживания в Сфере Образования, Ир... | 55,000 | 1-2 года |
Бухгалтер на первичную документацию | Техноцентр, Группа Компаний, Иркутск | 55,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер первички | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АНЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА... | 55,000 | |
Бухгалтер на самостоятельный баланс | Генеральная Уборка, Иркутск | 55,000 | |
Помощник главного бухгалтера на первичке | Транслогистик, Иркутск | 50,000 | 3-5 лет |
Бухгалтер-кассир | Техноцентр, Группа Компаний, Иркутск | 50,000 | без опыта |
Ведущий бухгалтер | Дорожная Служба Иркутской Области, Иркутск | 50,000 | 1-2 года |
Помощник бухгалтера | Сервико, Иркутск | 50,000 | без опыта |
Бухгалтер-калькулятор | Семья, Иркутск | 50,000 | 1-2 года |
Бухгалтер | Квартет Вкусов, Иркутск | 50,000 | без опыта |
Бухгалтер | Ресурс 38, Иркутск | 45,000 | 1-2 года |
- 1 из 2
- Следующая